Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| BWA 34 Premium | Nuova Jolly Prince 38 Sport Cabin | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,65 m | 4,05 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,55 m | 11,8 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 130 l | 150 l |
| Capacità serbatoio carburante | 600 l | 720 l |
| Dislocamento | 2800 kg | 4200 kg |
| Costruzione | ||
| Certificazione CE | — | B |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Recommended power: 2 x 225 HP | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | 1 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 34 Premium | Prince 38 Sport Cabin | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.61 | 2.53 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.89 : 1 | 2.91 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: BWA 34 Premium o Nuova Jolly Prince 38 Sport Cabin?