Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Boston Whaler 250 Outrage | Sessa Marine Key Largo 27 FB | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,74 m | 2,64 m |
| Lunghezza fuori tutto | 7,75 m | 7,8 m |
| Pescaggio | 0,46 m | 0,8 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 98 l | 45 l |
| Capacità serbatoio carburante | 651 l | 477 l |
| Dislocamento | 2427 kg | 2070 kg |
| Costruzione | ||
| Tecnica di laminazione | Processo Unibond con schiuma a celle chiuse iniettata tra liner interno ed esterno | — |
| Anno di lancio | — | 2017 |
| Certificazione CE | — | B |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 300 CV | MAX. 400 Hp / 296 Kw |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 1 |
| Numero posti letto | — | 2 |
| Prestazioni | ||
| Velocità massima | — | 48 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 250 Outrage | Key Largo 27 FB | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.06 | 2.09 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.83 : 1 | 2.95 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Boston Whaler 250 Outrage o Sessa Key Largo 27 FB?