Neptun 22 Backdecker o Dufour Sylphe?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Neptun Neptun 22 Backdecker | Dufour Sylphe | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,5 m | 2,41 m |
| Lunghezza fuori tutto | 6,95 m | 6,52 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 5,8 m | — |
| Pescaggio | 1,05 m | 1,05 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 1040 kg | 1450 kg |
| Zavorra | 295 kg | — |
| Capacità serbatoio acqua | — | 57 l |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1973 | 1964 |
| Progettista/Studio | Neptun Yachten / Lothar Leichtfuß | Dufour (FRA) / Michel Dufour |
| Materiale scafo | vetroresina | FG |
| Tipo di chiglia | deriva mobile | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 26 m² | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Neptun 22 Backdecker | Sylphe | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.49 | 2.15 |
| Rapporto di zavorra | 28% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 149 | — |
| Superficie velica / dislocamento | 25.8 | — |
| Velocità teorica di carena | 5.8 nodi | — |
| Comfort ratio | 11 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.78 : 1 | 2.71 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.