Etap 28i o Bénéteau First Class 8?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Etap Yachting Etap 28i | Bénéteau First Class 8 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza al galleggiamento | 7,25 m | 7,1 m |
| Baglio massimo | — | 2,49 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 8,5 m |
| Pescaggio | — | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 85 l | — |
| Dislocamento | — | 1400 kg |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | Harlé-Mortain (Philippe Harlé e Alain Mortain) | Jean-Marie Finot (Groupe Finot) e Jacques Fauroux |
| Forma della chiglia | pinna senza bulbo | — |
| Materiale sandwich (core) | sandwich in vetroresina poliestere con anima in schiuma | — |
| Materiale scafo | vetroresina poliestere | — |
| Esemplari prodotti | circa 450 | 969 |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna | — |
| Anno di lancio | — | 1982 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 CV | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | 1 |
| Numero posti letto | 6 | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 43,57 m² | 38,8 m² |
| Velocità massima | 6.6 nodi | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Etap 28i | First Class 8 | |
|---|---|---|
| Velocità teorica di carena | 6.5 nodi | 6.5 nodi |
| Capsize ratio | — | 2.24 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 109 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 31.5 |
| Comfort ratio | — | 12 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.41 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.