Dufour 40 o Jeanneau Merry Fisher 795?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 40 | Jeanneau Merry Fisher 795 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,9 m | 2,81 m |
| Lunghezza fuori tutto | 40,42 ft / 12,32 m | 7,43 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,74 m | — |
| Pescaggio | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga | 0,5 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea | 100 |
| Capacità serbatoio carburante | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea | 280 |
| Dislocamento | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga | 2150 kg |
| Zavorra | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 | 2015 |
| Progettista/Studio | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo | Centkowski & Denert Design Studio; Jacek Centkowski, Pawel Denert e Piotr Centkowski; Jeanneau design |
| Certificazione CE | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 | Categoria C, 9 persone |
| Materiale sandwich (core) | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo | — |
| Materiale scafo | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina | Vetroresina/GRP |
| Tecnica di laminazione | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo | Carena tradizionale a V, progettata per stabilità e prestazioni in mare |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 1 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 40 | Merry Fisher 795 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.98 | 2.20 |
| Rapporto di zavorra | 36% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 175 | — |
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | — |
| Comfort ratio | 24 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.16 : 1 | 2.64 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.