Dufour 35 o Dufour 41?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 35 | Dufour Dufour 41 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,45 m | 3,76 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,74 m | 12,5 m |
| Pescaggio | 1,81 m | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 250 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 121 l | — |
| Dislocamento | 6298 kg | 8800 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1971 | 1971 |
| Progettista/Studio | Dufour (FRA) / Michel Dufour | Dufour (FRA) / Michel Dufour |
| Materiale scafo | FG | FG |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 25 CV | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 35 | Dufour 41 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.88 | 1.84 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.11 : 1 | 3.32 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.