Dufour 1300 o Dufour Sortilège 41?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 1300 | Dufour Dufour Sortilège 41 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,64 m | 3,75 m |
| Lunghezza fuori tutto | 7,28 m | 12,5 m |
| Pescaggio | 4,5 m | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 98 l | 598 l |
| Capacità serbatoio carburante | 57 l | 250 l |
| Dislocamento | 1300 kg | 8610 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1973 | 1971 |
| Progettista/Studio | Dufour (FRA) / Michel Dufour | Dufour / Michel Dufour |
| Materiale scafo | FG | FG |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 43 CV |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 1300 | Dufour Sortilège 41 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.44 | 1.84 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.76 : 1 | 3.33 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.