CBS Piviere 660 o Dufour Sylphe?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS Piviere 660 | Dufour Sylphe | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,4 m | 2,41 m |
| Lunghezza fuori tutto | 6,6 m | 6,52 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 6 m | — |
| Pescaggio | 1,1 m | 1,05 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 80 l | 57 l |
| Dislocamento | 1250 kg | 1450 kg |
| Zavorra | 400 kg | — |
| Costruzione | ||
| Forma della chiglia | bulbo, una pinna arrotondata, dolce | — |
| Tecnica di laminazione | vetroresina stratificata su forma | — |
| Anno di lancio | — | 1964 |
| Progettista/Studio | — | Dufour (FRA) / Michel Dufour |
| Materiale scafo | — | FG |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 10 CV | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 27 m² | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS Piviere 660 | Sylphe | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.25 | 2.15 |
| Rapporto di zavorra | 32% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 161 | — |
| Superficie velica / dislocamento | 23.7 | — |
| Velocità teorica di carena | 5.9 nodi | — |
| Comfort ratio | 13 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.75 : 1 | 2.71 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.