CBS Brio o Neptun 26?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS Brio | Neptun Neptun 26 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 7,7 m | 7,75 m |
| Baglio massimo | — | 2,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 6,1 m |
| Pescaggio | — | 1,28 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | — | 1700 kg |
| Zavorra | — | 550 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1990 | 1973 |
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Bergamini | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Materiale scafo | — | vetroresina (poliestere rinforzato con fibra di vetro) |
| Esemplari prodotti | — | von 1973 bis 1981 ca. 1500-mal gebaut |
| Tecnica di laminazione | — | laminazione manuale |
| Tipo di chiglia | — | chiglia a pinna |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 32 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS Brio | Neptun 26 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 2.11 |
| Rapporto di zavorra | — | 32% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 209 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 22.8 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.0 nodi |
| Comfort ratio | — | 16 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.10 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.