CBS 750 o Neptun 25 HD?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS 750 | Neptun Neptun 25 HD | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 7,5 m | 7,5 m |
| Baglio massimo | — | 2,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 6,2 m |
| Pescaggio | — | 1,25 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | — | 1700 kg |
| Zavorra | — | 550 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | — | 1975 |
| Progettista/Studio | — | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Materiale scafo | — | vetroresina |
| Tipo di chiglia | — | chiglia a pinna |
| Layout | ||
| Numero posti letto | — | Je nach Ausstattung können bis zu 6 Crewmitglieder einen Schlafplatz finden |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 30 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS 750 | Neptun 25 HD | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 2.11 |
| Rapporto di zavorra | — | 32% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 199 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 21.4 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.0 nodi |
| Comfort ratio | — | 16 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.00 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.