CBS 499 o Zodiac Open 5.5?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS 499 | Zodiac Open 5.5 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 5,2 m | 5,41 m |
| Baglio massimo | — | 2,54 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | — | 100 l |
| Dislocamento | — | 585 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1982 | 2018 |
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Aldo Renai | — |
| Materiale scafo | — | poliestere/vetroresina con tubolare Neoprene/Hypalon o PVC/Strongan |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 130 HP Max Power; options include Yamaha F115LB |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS 499 | Open 5.5 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 3.06 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 2.13 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.