CBS 25 o J/Boats J/24?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS 25 | J/Boats J/24 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 7,4 m | 7,32 m |
| Baglio massimo | — | 2,71 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 6,1 m |
| Pescaggio | — | 1,22 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | — | 11 l |
| Dislocamento | — | 1406 kg |
| Zavorra | — | 431 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | — | 1977 |
| Progettista/Studio | — | Rodney S. Johnstone |
| Garanzia osmosi dichiarata | — | 10 anni |
| Esemplari prodotti | — | 5300 |
| Tipo di chiglia | — | chiglia fissa a pinna con timone appeso allo specchio |
| Layout | ||
| Numero posti letto | — | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 24,25 m² |
| Velocità massima | — | 6 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS 25 | J/24 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 2.44 |
| Rapporto di zavorra | — | 31% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 173 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 19.6 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.0 nodi |
| Comfort ratio | — | 12 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 2.70 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.