Bénéteau Oceanis 40.1 o Bénéteau First 30 (Mauric)?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bénéteau Oceanis 40.1 | Bénéteau First 30 (Mauric) | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4,18 m | 2,86 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,89 m | 8,95 m |
| Pescaggio | 1.68; 2.17; 2.27 a seconda della versione di chiglia/allestimento | 1,7 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 235 standard; 330 optional | 90 l |
| Capacità serbatoio carburante | 195 | 30 l |
| Dislocamento | 7985 kg | 3450 kg |
| Zavorra | 2007 kg per la chiglia a pescaggio profondo; 2237 kg per la chiglia a pescaggio corto; 2004 kg per la chiglia Performance | 1700 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2020; la presentazione ufficiale Bénéteau è datata 18 febbraio 2020 | 1977 |
| Progettista/Studio | Architetto navale: Marc Lombard; design esterno e interno: Nauta Design | André Mauric |
| Certificazione CE | Categoria A: 10 persone; Categoria B: 10 persone; Categoria C: 12 persone | — |
| Materiale scafo | Non trovato in una scheda costruttiva ufficiale Bénéteau consultabile per questa specifica generazione; fonti secondarie riportano vetroresina/poliestere, ma il dato non viene promosso a specifica ufficiale | vetroresina |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa in ghisa; disponibili versione a pescaggio corto, profondo e Performance | chiglia fissa |
| Forma della chiglia | — | pinna con timone su skeg |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 45 | 16 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2, 3 o 4, con configurazioni da 1 o 2 toilette | 2 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 34.70 m² randa avvolgibile standard e 26.90 m² fiocco autovirante standard; disponibili anche randa classica da 41.80 m² e Code 0 da 61.10 m² | 35,49 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Oceanis 40.1 | First 30 (Mauric) | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.11 | 1.91 |
| Rapporto di zavorra | 25% | 49% |
| Superficie velica / dislocamento | 8.8 | 15.8 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.08 : 1 | 3.13 : 1 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 207 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.8 nodi |
| Comfort ratio | — | 22 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.