Bénéteau Oceanis 40.1 o Dufour 40?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bénéteau Oceanis 40.1 | Dufour Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4,18 m | 3,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,89 m | 40,42 ft / 12,32 m |
| Pescaggio | 1.68; 2.17; 2.27 a seconda della versione di chiglia/allestimento | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 10,74 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 235 standard; 330 optional | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea |
| Capacità serbatoio carburante | 195 | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea |
| Dislocamento | 7985 kg | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga |
| Zavorra | 2007 kg per la chiglia a pescaggio profondo; 2237 kg per la chiglia a pescaggio corto; 2004 kg per la chiglia Performance | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2020; la presentazione ufficiale Bénéteau è datata 18 febbraio 2020 | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 |
| Progettista/Studio | Architetto navale: Marc Lombard; design esterno e interno: Nauta Design | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo |
| Certificazione CE | Categoria A: 10 persone; Categoria B: 10 persone; Categoria C: 12 persone | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 |
| Materiale scafo | Non trovato in una scheda costruttiva ufficiale Bénéteau consultabile per questa specifica generazione; fonti secondarie riportano vetroresina/poliestere, ma il dato non viene promosso a specifica ufficiale | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa in ghisa; disponibili versione a pescaggio corto, profondo e Performance | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo |
| Materiale sandwich (core) | — | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo |
| Tecnica di laminazione | — | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 45 | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2, 3 o 4, con configurazioni da 1 o 2 toilette | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 34.70 m² randa avvolgibile standard e 26.90 m² fiocco autovirante standard; disponibili anche randa classica da 41.80 m² e Code 0 da 61.10 m² | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Oceanis 40.1 | Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.11 | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | 25% | 36% |
| Superficie velica / dislocamento | 8.8 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.08 : 1 | 3.16 : 1 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 175 |
| Velocità teorica di carena | — | 8.0 nodi |
| Comfort ratio | — | 24 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.