Bénéteau First 35S5 o Bénéteau First Class 8?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bénéteau First 35S5 | Bénéteau First Class 8 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,61 m | 2,49 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,8 m | 8,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,95 m | 7,1 m |
| Pescaggio | 1,83 m | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 30 | — |
| Capacità serbatoio carburante | 23 | — |
| Dislocamento | 5198 kg | 1400 kg |
| Zavorra | 1901 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | 1982 |
| Progettista/Studio | Bénéteau; progetto navale Jean Berret; interior design Philippe Starck | Jean-Marie Finot (Groupe Finot) e Jacques Fauroux |
| Materiale scafo | Fibra di vetro / composito, senza ulteriore dettaglio verificato della stratificazione specifica del First 35S5 | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala separato; disponibile anche una versione a pescaggio ridotto secondo fonte secondaria | — |
| Esemplari prodotti | — | 969 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta 2003; 18 hp riportati da una scheda di esemplare, mentre una fonte tecnica secondaria indica 18 o 28 hp | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2-3 | 1 |
| Numero posti letto | 6-8 | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 51,65 m² | 38,8 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| First 35S5 | First Class 8 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.10 | 2.24 |
| Rapporto di zavorra | 37% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 202 | 109 |
| Superficie velica / dislocamento | 17.5 | 31.5 |
| Velocità teorica di carena | 7.3 nodi | 6.5 nodi |
| Comfort ratio | 21 | 12 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.99 : 1 | 3.41 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.