Bénéteau First 35 o Dufour 40?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bénéteau First 35 | Dufour Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,64 m | 3,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | 35'7" / 10,85 | 40,42 ft / 12,32 m |
| Pescaggio | 2,3 m | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 10,74 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 200 | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea |
| Capacità serbatoio carburante | 75 | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea |
| Dislocamento | 5500 con chiglia profonda; 6060 con chiglia a pescaggio ridotto | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga |
| Zavorra | 1768 kg | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2008 | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 |
| Progettista/Studio | Bénéteau; progettista navale Farr Yacht Design; interior design Nauta Design | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo |
| Certificazione CE | Categoria A: 8 persone; Categoria B: 8 persone; Categoria C: 8 persone | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 |
| Giunzione scafo-coperta | Avvitata, incollata e rifinita con un bottazzo/toerail | — |
| Materiale sandwich (core) | Coperta in sandwich vetroresina/anima in balsa/resina poliestere | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo |
| Materiale scafo | Scafo monolitico in poliestere | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina |
| Tecnica di laminazione | Struttura interna dello scafo con tessuti unidirezionali laminati e incollati allo scafo; coperta stampata a iniezione | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar |
| Tipo di chiglia | Chiglia profonda a T in ghisa/piombo; fissaggio con bulloni e contropiastre inox | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Yanmar diesel 29 | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 cabine doppie | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | Randa 41,47; genoa 108% 31,00; spinnaker simmetrico 103,00 | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| First 35 | Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.08 | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | 32% | 36% |
| Superficie velica / dislocamento | 13.5 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.93 : 1 | 3.16 : 1 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 175 |
| Velocità teorica di carena | — | 8.0 nodi |
| Comfort ratio | — | 24 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.