Bénéteau First 35 o Dufour 36 Classic?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bénéteau First 35 | Dufour Dufour 36 Classic | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,64 m | 3,76 m |
| Lunghezza fuori tutto | 35'7" / 10,85 | — |
| Pescaggio | 2,3 m | — |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 9,17 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 200 | — |
| Capacità serbatoio carburante | 75 | — |
| Dislocamento | 5500 con chiglia profonda; 6060 con chiglia a pescaggio ridotto | 5933 kg |
| Zavorra | 1768 kg | 1600 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2008 | Circa 2000 |
| Progettista/Studio | Bénéteau; progettista navale Farr Yacht Design; interior design Nauta Design | — |
| Certificazione CE | Categoria A: 8 persone; Categoria B: 8 persone; Categoria C: 8 persone | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One |
| Giunzione scafo-coperta | Avvitata, incollata e rifinita con un bottazzo/toerail | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo |
| Materiale sandwich (core) | Coperta in sandwich vetroresina/anima in balsa/resina poliestere | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta |
| Materiale scafo | Scafo monolitico in poliestere | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità |
| Tecnica di laminazione | Struttura interna dello scafo con tessuti unidirezionali laminati e incollati allo scafo; coperta stampata a iniezione | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging |
| Tipo di chiglia | Chiglia profonda a T in ghisa/piombo; fissaggio con bulloni e contropiastre inox | — |
| Garanzia osmosi dichiarata | — | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Yanmar diesel 29 | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 cabine doppie | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento |
| Numero posti letto | — | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | Randa 41,47; genoa 108% 31,00; spinnaker simmetrico 103,00 | 69 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| First 35 | Dufour 36 Classic | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.08 | 2.09 |
| Rapporto di zavorra | 32% | 27% |
| Superficie velica / dislocamento | 13.5 | 21.4 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.93 : 1 | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 214 |
| Velocità teorica di carena | — | 7.3 nodi |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.