Bavaria 40 Cruiser o Dufour 470?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 40 Cruiser | Dufour Dufour 470 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,99 m | 4,74 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,34 m | 14,85 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,75 m | 13,55 m |
| Pescaggio | 1,9 m | 2,25 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 210 + 150 | 530 |
| Capacità serbatoio carburante | circa 210 | 250 |
| Dislocamento | 8500 kg | 13.200 kg |
| Zavorra | 2600 kg | 3550 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2007; primi esemplari consegnati nell'inverno 2008 | 2021 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachtbau GmbH; J&J Design / Seaway Group d.o.o. | Dufour Yachts; progetto Felci Yacht Design / Umberto Felci |
| Certificazione CE | Categoria A | — |
| Materiale sandwich (core) | Airex, utilizzato nell'opera morta | Anima in schiuma nello scafo secondo una rivista specializzata; il materiale specifico dell’anima non è indicato nella fonte consultata |
| Materiale scafo | Vetroresina/GRP; lo scafo è indicato come stratificato pieno | Fiberglass / vetroresina |
| Tecnica di laminazione | Stratificato pieno nello scafo; sandwich nell'opera morta | Iniezione per la coperta; una rivista specializzata descrive lo scafo come costruzione sandwich in GRP con anima in schiuma e processo di infusione sottovuoto |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa a pinna, con zavorra in ghisa | Chiglia fissa con bulbo e timone a pala separato |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 60 |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | 3 o 4, a seconda dell’allestimento |
| Numero posti letto | 6 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 84,5 m² | 107 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 40 Cruiser | Dufour 470 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.97 | 2.02 |
| Rapporto di zavorra | 31% | 27% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 191 | 148 |
| Superficie velica / dislocamento | 20.6 | 19.5 |
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | 8.9 nodi |
| Comfort ratio | 26 | 25 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.09 : 1 | 3.13 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.