Bavaria 320 o Bénéteau First 35?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 320 | Bénéteau First 35 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 3,64 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,19 m | 35'7" / 10,85 |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,48 m | — |
| Pescaggio | 1,37 m | 2,3 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 45 | 75 |
| Dislocamento | 3700 kg | 5500 con chiglia profonda; 6060 con chiglia a pescaggio ridotto |
| Zavorra | 1400 kg | 1768 kg |
| Capacità serbatoio acqua | — | 200 |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | 2008 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachts; Axel Mohnhaupt | Bénéteau; progettista navale Farr Yacht Design; interior design Nauta Design |
| Materiale scafo | vetroresina / fiberglass | Scafo monolitico in poliestere |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna con timone a pala separato | Chiglia profonda a T in ghisa/piombo; fissaggio con bulloni e contropiastre inox |
| Certificazione CE | — | Categoria A: 8 persone; Categoria B: 8 persone; Categoria C: 8 persone |
| Giunzione scafo-coperta | — | Avvitata, incollata e rifinita con un bottazzo/toerail |
| Materiale sandwich (core) | — | Coperta in sandwich vetroresina/anima in balsa/resina poliestere |
| Tecnica di laminazione | — | Struttura interna dello scafo con tessuti unidirezionali laminati e incollati allo scafo; coperta stampata a iniezione |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 | Yanmar diesel 29 |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 cabine doppie |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | Randa 41,47; genoa 108% 31,00; spinnaker simmetrico 103,00 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 320 | First 35 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 2.08 |
| Rapporto di zavorra | 38% | 32% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 169 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | — |
| Comfort ratio | 19 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | 2.93 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 13.5 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.