Bavaria 30 Cruiser o Dufour Yachts s.a. Dufour 31?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 30 Cruiser | Dufour Yachts s.a. Dufour 31 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,29 m | 3,2 m |
| Lunghezza fuori tutto | 9,45 m | 9,4 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,25 m | 7,01 m |
| Pescaggio | 1,85 m | 1,73 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 150 l | 76 l |
| Capacità serbatoio carburante | 90 l | 49 l |
| Dislocamento | 4200 kg | 4354 kg |
| Zavorra | 1000 kg | 1676 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2005 | 1973 |
| Progettista/Studio | J&J Design | Michel Dufour |
| Forma della chiglia | chiglia normale profonda oppure chiglia ridotta opzionale | pinna |
| Materiale scafo | vetroresina | vetroresina |
| Tipo di chiglia | chiglia a pinna con bulbo; timone a pala separato | chiglia a pinna con timone su skeg |
| Esemplari prodotti | — | 900 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 13 CV | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | — |
| Numero posti letto | — | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 37,16 m² | 36,7 m² |
| Velocità massima | — | 6.4 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 30 Cruiser | Dufour 31 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.06 | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | 24% | 38% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 208 | 352 |
| Superficie velica / dislocamento | 14.5 | 14.0 |
| Velocità teorica di carena | 7.0 nodi | 6.4 nodi |
| Comfort ratio | 21 | 26 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.87 : 1 | 2.94 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.