Absolute 60 FLY o Absolute Navetta 64?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Absolute Yachts 60 FLY | Absolute Yachts Navetta 64 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4,94 m | 5,52 m |
| Lunghezza fuori tutto | 18,66 m | 19,63 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 730 l | 910 l |
| Capacità serbatoio carburante | 2800 l | 3600 l |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2022 | — |
| Certificazione CE | — | B |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | Volvo Penta 2×D13-IPS1350 (2×735 kW) |
| Layout | ||
| Numero cabine | Cabins: 3+1 | 3 |
| Numero posti letto | Number of berths: 6+2 | 6 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 60 FLY | Navetta 64 | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.78 : 1 | 3.56 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.