Absolute 47 FLY o Absolute Navetta 48?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Absolute Yachts 47 FLY | Absolute Yachts Navetta 48 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4,52 m | 4,67 m |
| Lunghezza fuori tutto | 14,63 m | 14,93 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 530 l | 530 l |
| Capacità serbatoio carburante | 1600 l | 1800 l |
| Costruzione | ||
| Certificazione CE | B | B |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta 2×D6-IPS650 (2×353 kW) | Volvo Penta 2×D6-IPS650 (2×353 kW) |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | 3 |
| Numero posti letto | 6 | 6 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 47 FLY | Navetta 48 | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.24 : 1 | 3.20 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.