Absolute 47 FLY o Sessa C44?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Absolute Yachts 47 FLY | Sessa Marine C44 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4,52 m | 3,99 m |
| Lunghezza fuori tutto | 14,63 m | 13,85 m |
| Pescaggio | — | 1 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 530 l | 277 l |
| Capacità serbatoio carburante | 1600 l | 890 l |
| Dislocamento | — | 9800 kg |
| Costruzione | ||
| Certificazione CE | B | B |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta 2×D6-IPS650 (2×353 kW) | MAX 960 HP - 706 KW |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | 2 |
| Numero posti letto | 6 | Posti letto n. 4+1 |
| Prestazioni | ||
| Velocità di crociera | — | 28.7 nodi |
| Velocità massima | — | 36.1 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 47 FLY | C44 | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.24 : 1 | 3.47 : 1 |
| Capsize ratio | — | 1.88 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.