Absolute 47 FLY o Sessa C35?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Absolute Yachts 47 FLY | Sessa Marine C35 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4,52 m | 3,45 m |
| Lunghezza fuori tutto | 14,63 m | 11,33 m |
| Pescaggio | — | 1 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 530 l | 286 l |
| Capacità serbatoio carburante | 1600 l | 750 l |
| Costruzione | ||
| Certificazione CE | B | B |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta 2×D6-IPS650 (2×353 kW) | MAX. 700 HP / 522 KW |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | 2 |
| Numero posti letto | 6 | Posti letto n. 4+1 |
| Prestazioni | ||
| Velocità di crociera | — | 33 nodi |
| Velocità massima | — | 36.3 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 47 FLY | C35 | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.24 : 1 | 3.28 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.