Absolute 47 FLY o Absolute 60 FLY?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Absolute Yachts 47 FLY | Absolute Yachts 60 FLY | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4,52 m | 4,94 m |
| Lunghezza fuori tutto | 14,63 m | 18,66 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 530 l | 730 l |
| Capacità serbatoio carburante | 1600 l | 2800 l |
| Costruzione | ||
| Certificazione CE | B | — |
| Anno di lancio | — | 2022 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta 2×D6-IPS650 (2×353 kW) | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | Cabins: 3+1 |
| Numero posti letto | 6 | Number of berths: 6+2 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 47 FLY | 60 FLY | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.24 : 1 | 3.78 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.