Boston Whaler 190 Montauk o CBS Piviere 6,14?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Boston Whaler 190 Montauk | CBS Nautica CBS Piviere 6,14 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,44 m | — |
| Lunghezza fuori tutto | 5,89 m | 6,14 m |
| Pescaggio | 0,33 m | — |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 227 l | — |
| Dislocamento | 907 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2018 | 1972 |
| Tecnica di laminazione | Processo Unibond con schiuma a celle chiuse iniettata tra liner interno ed esterno | — |
| Progettista/Studio | — | CBS Nautica / Aldo Renai / Mauro Mancini |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 115 CV | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 190 Montauk | CBS Piviere 6,14 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.54 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.41 : 1 | — |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.