Boston Whaler 170 Montauk o CBS 499?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Boston Whaler 170 Montauk | CBS Nautica CBS 499 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,21 m | — |
| Lunghezza fuori tutto | 5,28 m | 5,2 m |
| Pescaggio | 0,3 m | — |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 95 l | — |
| Dislocamento | 771 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2018 | 1982 |
| Tecnica di laminazione | Processo Unibond con schiuma a celle chiuse iniettata tra liner interno ed esterno | — |
| Progettista/Studio | — | CBS Nautica / Aldo Renai |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 90 CV | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 170 Montauk | CBS 499 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.43 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.39 : 1 | — |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.