Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Hallberg-Rassy Hallberg-Rassy 29 | Pearson Yachts Pearson 30 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,83 m | 2,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | 8,9 m | 9,08 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,62 m |
| Pescaggio | — | 1,52 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 120 l | 83 l |
| Capacità serbatoio carburante | 60 l | 76 l |
| Dislocamento | — | 3774 kg |
| Zavorra | — | 1615 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1982 | 1971 |
| Progettista/Studio | Olle Enderlein / Christoph Rassy | William Shaw |
| Certificazione CE | non applicabile come certificazione CE; costruzione dello scafo certificata secondo specifiche Lloyd's | — |
| Forma della chiglia | zavorra in ferro completamente incapsulata nello scafo | pinna integrata nello stampo dello scafo, senza prigionieri |
| Giunzione scafo-coperta | laminazione sovrapposta con falchetta e capodibanda in teak | flange esterne laminate e rinforzate con viti inox |
| Materiale sandwich (core) | anima in schiuma plastica cellulare di polivinile da 25 mm su coperta e tuga | ponte sandwich in vetroresina con anima in balsa |
| Esemplari prodotti | 571 | 1185 |
| Materiale scafo | — | vetroresina piena |
| Tecnica di laminazione | — | laminazione manuale alternata di mat e woven roving; sette strati sotto la linea di galleggiamento |
| Tipo di chiglia | — | chiglia a pinna con zavorra in piombo incapsulata |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 CV | 30 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | — |
| Numero posti letto | quattro cuccette standard; variante con quinta cuccetta di quarto | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 41,34 m² |
| Velocità massima | — | 6.7 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Hallberg-Rassy 29 | Pearson 30 | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.14 : 1 | 3.13 : 1 |
| Capsize ratio | — | 1.88 |
| Rapporto di zavorra | — | 43% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 238 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 17.3 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.7 nodi |
| Comfort ratio | — | 24 |
Questo confronto ha una pagina sua: Hallberg-Rassy 29 o Pearson 30?