Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Hallberg-Rassy Hallberg-Rassy 29 | Neptun Neptun 29 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,83 m | 2,5 m |
| Lunghezza fuori tutto | 8,9 m | 8,9 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,5 m |
| Pescaggio | — | 0,8 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 120 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 60 l | — |
| Dislocamento | — | 2400 kg |
| Zavorra | — | 550 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1982 | 1967 |
| Progettista/Studio | Olle Enderlein / Christoph Rassy | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Certificazione CE | non applicabile come certificazione CE; costruzione dello scafo certificata secondo specifiche Lloyd's | — |
| Forma della chiglia | zavorra in ferro completamente incapsulata nello scafo | — |
| Giunzione scafo-coperta | laminazione sovrapposta con falchetta e capodibanda in teak | — |
| Materiale sandwich (core) | anima in schiuma plastica cellulare di polivinile da 25 mm su coperta e tuga | — |
| Esemplari prodotti | 571 | — |
| Materiale scafo | — | vetroresina (poliestere rinforzato con fibra di vetro) |
| Tecnica di laminazione | — | laminazione manuale |
| Tipo di chiglia | — | chiglia a pinna |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 CV | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | — |
| Numero posti letto | quattro cuccette standard; variante con quinta cuccetta di quarto | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 28,9 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Hallberg-Rassy 29 | Neptun 29 | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.14 : 1 | 3.56 : 1 |
| Capsize ratio | — | 1.88 |
| Rapporto di zavorra | — | 23% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 159 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 16.4 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.6 nodi |
| Comfort ratio | — | 19 |
Questo confronto ha una pagina sua: Hallberg-Rassy 29 o Neptun 29?