Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| BWA Flyer F45 | Nuova Jolly Prince 38 Sport Cabin | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4 m | 4,05 m |
| Lunghezza fuori tutto | 13,55 m | 11,8 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 250 l | 150 l |
| Capacità serbatoio carburante | 1300 l | 720 l |
| Dislocamento | 6950 kg | 4200 kg |
| Costruzione | ||
| Tecnica di laminazione | carena rinforzata | — |
| Certificazione CE | — | B |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 800 CV | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 1 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Flyer F45 | Prince 38 Sport Cabin | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.11 | 2.53 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.39 : 1 | 2.91 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: BWA Flyer F45 o Nuova Jolly Prince 38 Sport Cabin?