Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS Brio | Mölnlycke Marin / Maxi Yachts Maxi 77 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 7,7 m | 7,7 m |
| Baglio massimo | — | 2,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 6,75 m |
| Pescaggio | — | 1,45 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | — | 2000 kg |
| Zavorra | — | 800 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1990 | 1972 |
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Bergamini | Pelle Petterson |
| Materiale scafo | — | vetroresina |
| Esemplari prodotti | — | circa 3900 |
| Tipo di chiglia | — | chiglia a pinna |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 8 CV |
| Layout | ||
| Numero posti letto | — | 5 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 34 m² |
| Velocità massima | — | 6.3 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS Brio | Maxi 77 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 2.00 |
| Rapporto di zavorra | — | 40% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 181 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 21.8 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.3 nodi |
| Comfort ratio | — | 18 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.08 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: CBS Brio o Mölnlycke Marin / Maxi Maxi 77?