Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bénéteau Oceanis 40.1 | Bénéteau First Class 8 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4,18 m | 2,49 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,89 m | 8,5 m |
| Pescaggio | 1.68; 2.17; 2.27 a seconda della versione di chiglia/allestimento | 1,75 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,1 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 235 standard; 330 optional | — |
| Capacità serbatoio carburante | 195 | — |
| Dislocamento | 7985 kg | 1400 kg |
| Zavorra | 2007 kg per la chiglia a pescaggio profondo; 2237 kg per la chiglia a pescaggio corto; 2004 kg per la chiglia Performance | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2020; la presentazione ufficiale Bénéteau è datata 18 febbraio 2020 | 1982 |
| Progettista/Studio | Architetto navale: Marc Lombard; design esterno e interno: Nauta Design | Jean-Marie Finot (Groupe Finot) e Jacques Fauroux |
| Certificazione CE | Categoria A: 10 persone; Categoria B: 10 persone; Categoria C: 12 persone | — |
| Materiale scafo | Non trovato in una scheda costruttiva ufficiale Bénéteau consultabile per questa specifica generazione; fonti secondarie riportano vetroresina/poliestere, ma il dato non viene promosso a specifica ufficiale | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa in ghisa; disponibili versione a pescaggio corto, profondo e Performance | — |
| Esemplari prodotti | — | 969 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 45 | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2, 3 o 4, con configurazioni da 1 o 2 toilette | 1 |
| Numero posti letto | — | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 34.70 m² randa avvolgibile standard e 26.90 m² fiocco autovirante standard; disponibili anche randa classica da 41.80 m² e Code 0 da 61.10 m² | 38,8 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Oceanis 40.1 | First Class 8 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.11 | 2.24 |
| Rapporto di zavorra | 25% | — |
| Superficie velica / dislocamento | 8.8 | 31.5 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.08 : 1 | 3.41 : 1 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 109 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.5 nodi |
| Comfort ratio | — | 12 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bénéteau Oceanis 40.1 o Bénéteau First Class 8?