Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bénéteau First 35 | Bénéteau First Class 8 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,64 m | 2,49 m |
| Lunghezza fuori tutto | 35'7" / 10,85 | 8,5 m |
| Pescaggio | 2,3 m | 1,75 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,1 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 200 | — |
| Capacità serbatoio carburante | 75 | — |
| Dislocamento | 5500 con chiglia profonda; 6060 con chiglia a pescaggio ridotto | 1400 kg |
| Zavorra | 1768 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2008 | 1982 |
| Progettista/Studio | Bénéteau; progettista navale Farr Yacht Design; interior design Nauta Design | Jean-Marie Finot (Groupe Finot) e Jacques Fauroux |
| Certificazione CE | Categoria A: 8 persone; Categoria B: 8 persone; Categoria C: 8 persone | — |
| Giunzione scafo-coperta | Avvitata, incollata e rifinita con un bottazzo/toerail | — |
| Materiale sandwich (core) | Coperta in sandwich vetroresina/anima in balsa/resina poliestere | — |
| Materiale scafo | Scafo monolitico in poliestere | — |
| Tecnica di laminazione | Struttura interna dello scafo con tessuti unidirezionali laminati e incollati allo scafo; coperta stampata a iniezione | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia profonda a T in ghisa/piombo; fissaggio con bulloni e contropiastre inox | — |
| Esemplari prodotti | — | 969 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Yanmar diesel 29 | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 cabine doppie | 1 |
| Numero posti letto | — | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | Randa 41,47; genoa 108% 31,00; spinnaker simmetrico 103,00 | 38,8 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| First 35 | First Class 8 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.08 | 2.24 |
| Rapporto di zavorra | 32% | — |
| Superficie velica / dislocamento | 13.5 | 31.5 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.93 : 1 | 3.41 : 1 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 109 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.5 nodi |
| Comfort ratio | — | 12 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bénéteau First 35 o Bénéteau First Class 8?