Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Absolute Yachts 47 FLY | Sessa Marine F42 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4,52 m | 3,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | 14,63 m | 13,1 m |
| Pescaggio | — | 0,82 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 530 l | 350 l |
| Capacità serbatoio carburante | 1600 l | 980 l |
| Dislocamento | — | 10.700 kg |
| Costruzione | ||
| Certificazione CE | B | B |
| Progettista/Studio | — | Christian Grande |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta 2×D6-IPS650 (2×353 kW) | VOLVO PENTA 2 x IPS 500 D6 (559KW) |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | 2 |
| Numero posti letto | 6 | 5 |
| Prestazioni | ||
| Velocità di crociera | — | 30 nodi |
| Velocità massima | — | 36 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 47 FLY | F42 | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.24 : 1 | 3.36 : 1 |
| Capsize ratio | — | 1.78 |
Questo confronto ha una pagina sua: Absolute 47 FLY o Sessa F42?