Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| BWA 40 Premium | Nuova Jolly Prince 38 Sport Cabin | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,9 m | 4,05 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,4 m | 11,8 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 150 l | 150 l |
| Capacità serbatoio carburante | 900 l | 720 l |
| Dislocamento | 5000 kg | 4200 kg |
| Costruzione | ||
| Tecnica di laminazione | carena rinforzata | — |
| Certificazione CE | — | B |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Recommended power: 2 x 350 HP | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | 1 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 40 Premium | Prince 38 Sport Cabin | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.30 | 2.53 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | 2.91 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: BWA 40 Premium o Nuova Jolly Prince 38 Sport Cabin?