Dufour 1300 o J/Boats J/24?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 1300 | J/Boats J/24 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,64 m | 2,71 m |
| Lunghezza fuori tutto | 7,28 m | 7,32 m |
| Pescaggio | 4,5 m | 1,22 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 6,1 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 98 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 57 l | 11 l |
| Dislocamento | 1300 kg | 1406 kg |
| Zavorra | — | 431 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1973 | 1977 |
| Progettista/Studio | Dufour (FRA) / Michel Dufour | Rodney S. Johnstone |
| Materiale scafo | FG | — |
| Garanzia osmosi dichiarata | — | 10 anni |
| Esemplari prodotti | — | 5300 |
| Tipo di chiglia | — | chiglia fissa a pinna con timone appeso allo specchio |
| Layout | ||
| Numero posti letto | — | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 24,25 m² |
| Velocità massima | — | 6 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 1300 | J/24 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.44 | 2.44 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.76 : 1 | 2.70 : 1 |
| Rapporto di zavorra | — | 31% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 173 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 19.6 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.0 nodi |
| Comfort ratio | — | 12 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.