CBS Brio o Nuova Jolly Prince 24 Exclusive?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS Brio | Nuova Jolly Prince 24 Exclusive | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 7,7 m | 7,7 m |
| Baglio massimo | — | 3,04 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | — | 60 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 250 l |
| Dislocamento | — | 1240 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1990 | — |
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Bergamini | — |
| Certificazione CE | — | C |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 0 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS Brio | Prince 24 Exclusive | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 2.85 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 2.53 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.