CBS 499 o Neptun 17?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS 499 | Neptun Neptun 17 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 5,2 m | 5,3 m |
| Baglio massimo | — | 1,93 m |
| Pescaggio | — | 0,95 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | — | 160 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1982 | 1962 |
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Aldo Renai | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Materiale scafo | — | vetroresina (poliestere rinforzato con fibra di vetro) |
| Tecnica di laminazione | — | laminazione manuale |
| Tipo di chiglia | — | deriva mobile |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | Außenbordmotor mit bis zu 5 PS Leistung |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 10,96 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS 499 | Neptun 17 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 3.58 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 37.8 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 2.75 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.