Bénéteau First 35 o Bénéteau Oceanis 40.1?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bénéteau First 35 | Bénéteau Oceanis 40.1 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,64 m | 4,18 m |
| Lunghezza fuori tutto | 35'7" / 10,85 | 12,89 m |
| Pescaggio | 2,3 m | 1.68; 2.17; 2.27 a seconda della versione di chiglia/allestimento |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 200 | 235 standard; 330 optional |
| Capacità serbatoio carburante | 75 | 195 |
| Dislocamento | 5500 con chiglia profonda; 6060 con chiglia a pescaggio ridotto | 7985 kg |
| Zavorra | 1768 kg | 2007 kg per la chiglia a pescaggio profondo; 2237 kg per la chiglia a pescaggio corto; 2004 kg per la chiglia Performance |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2008 | 2020; la presentazione ufficiale Bénéteau è datata 18 febbraio 2020 |
| Progettista/Studio | Bénéteau; progettista navale Farr Yacht Design; interior design Nauta Design | Architetto navale: Marc Lombard; design esterno e interno: Nauta Design |
| Certificazione CE | Categoria A: 8 persone; Categoria B: 8 persone; Categoria C: 8 persone | Categoria A: 10 persone; Categoria B: 10 persone; Categoria C: 12 persone |
| Giunzione scafo-coperta | Avvitata, incollata e rifinita con un bottazzo/toerail | — |
| Materiale sandwich (core) | Coperta in sandwich vetroresina/anima in balsa/resina poliestere | — |
| Materiale scafo | Scafo monolitico in poliestere | Non trovato in una scheda costruttiva ufficiale Bénéteau consultabile per questa specifica generazione; fonti secondarie riportano vetroresina/poliestere, ma il dato non viene promosso a specifica ufficiale |
| Tecnica di laminazione | Struttura interna dello scafo con tessuti unidirezionali laminati e incollati allo scafo; coperta stampata a iniezione | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia profonda a T in ghisa/piombo; fissaggio con bulloni e contropiastre inox | Chiglia fissa in ghisa; disponibili versione a pescaggio corto, profondo e Performance |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Yanmar diesel 29 | 45 |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 cabine doppie | 2, 3 o 4, con configurazioni da 1 o 2 toilette |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | Randa 41,47; genoa 108% 31,00; spinnaker simmetrico 103,00 | 34.70 m² randa avvolgibile standard e 26.90 m² fiocco autovirante standard; disponibili anche randa classica da 41.80 m² e Code 0 da 61.10 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| First 35 | Oceanis 40.1 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.08 | 2.11 |
| Rapporto di zavorra | 32% | 25% |
| Superficie velica / dislocamento | 13.5 | 8.8 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.93 : 1 | 3.08 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.