BWA 40 Premium o BWA Flyer F45?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| BWA 40 Premium | BWA Flyer F45 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,9 m | 4 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,4 m | 13,55 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 150 l | 250 l |
| Capacità serbatoio carburante | 900 l | 1300 l |
| Dislocamento | 5000 kg | 6950 kg |
| Costruzione | ||
| Tecnica di laminazione | carena rinforzata | carena rinforzata |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Recommended power: 2 x 350 HP | 800 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 40 Premium | Flyer F45 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.30 | 2.11 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | 3.39 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.